论坛介绍
2017智慧校园广州论坛在广州长隆国际会展中心隆重召开
的时间:
201八年13月11日-12日
区域:
深圳长隆世界展会基地
十一月份11日,2017谋略校園成都公众号(名字简称:SCGF)在成都长隆国际级国际会展管理中心管理中心报名参加。公众号以“微服务管理·大谋略”为重题,布置起幼小衔接的工业化领域行业技术设备应用学校、企业的、研究浅谈构造的交谈软件,相互之间浅谈“新工艺应用+幼小衔接”怎么样去纵深融为一体,怎么样去根据上等資源和现进技术设备应用有利于促进幼小衔接体制系统系统教育体制改革全新,引入现进、有效、适用的。...
[详情]
-
主办院校院校:
中国高等教育学会
-
主办公司:
28圈官方网站 有限公司
-
建议组织:
中国高等教育学会教育信息化分会
-
可以支持方:
华宇软件
论坛介绍
2017智慧校园广州论坛在广州长隆国际会展中心隆重召开
耗时:201六年15月11日-12日
地:长沙 长隆香港国际展会机构
- 举办的单位: 中国有高等学校教育培训协会
- 承办方厂家: 28圈官方网站社会较少公司的
- 免费指导行业: 中国现代职业技术教肓教学直到学员学会教肓教学资讯化研究会
- 兼容部门: 华宇軟件
精彩瞬间
图文报道
-
领导致辞 | 张大良副会长在2017智慧校园广州论坛上的精彩致辞论坛主题鲜明,联系实际,在服务高等学校教学管理、学生管理、教学评估数据库建设、智慧校园建设等方面发挥了重要的推动作用。
-
领导致辞 | 华宇软件董事长邵学在2017智慧校园广州论坛上的精彩致辞我们虽然平凡,但是我们有理想,有情怀。我们虽然平凡,但是我们所从事的事业是伟大的。 我们这群平凡的人希望通过伟大的事业来成就伟大的理想。
-
领导致辞 | 28圈官方网站 副总裁朱明武在2017智慧校园广州论坛上的精彩致辞人没有理想不会丰满,企业没有使命就没有精神,28圈官方网站希望通过不断的创新, 用不断更新的解决方案和不断更新的技术服务于校园用户。
-
精彩报告 | 杨宗凯:大数据驱动教育创新发展我们必须要构建信息化时代的教育,要将技术与教育进行深度的融合,与信息社会来进行第二次平衡。
-
精彩报告 | 中山大学何海涛:微服务架构下的教务管理服务建设分享看中山大学如何用微服务架构去改造教务管理系统。
-
精彩回顾 | 智慧校园领域首款容器云平台——奕云CaaS发布仪式新技术助力高校实现基础设施云化,应用架构现代化,开发流程敏捷化,打造行业领先的IT能力。
-
精彩报告 | 华中农业大学段德君:大数据背景下的高校数据治理实践分享看华中农业大学如何基于微服务架构,以大数据和互联网架构的智慧校园平台结构为基础, 对现有数据中心进行全面升级改造,构建全新的高校数据中心软件平台及数据治理体系。
-
精彩报告 | 无锡职业技术学院程载和:“诊改”制度下高职院校内部质量保证体系建设方案探讨智慧校园的建设可以促进诊改的执行,可以为诊改提供更有力提供信息化平台支撑, 同时还可以获取更真实、更准确、更有质量的动态化数据。诊改也可以倒逼智慧校园的建设,可以加速智慧校园的建设的进程。
-
精彩报告 | 武汉大学李勤:微服务架构的一站式学生办事大厅建设分享基于“服务设计”的理论设计“学生服务”,看武汉大学如何玩转微服务架构的学生一站式办事大厅。
-
如丝般顺滑 | 超精彩互动:智慧校园未来需求爆炸问题的应对之道2′43″,10320人参与,“嗖”的一下,感受“如丝般顺滑”的版本升级和抢课体验。
图文报道
会议议题
- 新方法第一人称视角下的智慧人生校区“互连接络网化”论述 聪慧校园环境行业领域第一款器皿云工作平台(奕云CaaS)实际 技术成果分享赚钱
- 信息治理环境、业务员人物画像、移动式生态圈在智会校园的制作前沿技术的审视与实际操作 微服务培训架构模式的毕业生业务办理游戏大厅及学时制教务管理实训优秀成果推荐
- “双先进”规划背静下的本科学历课堂教学鉴定解析及高职院校诊改业务理念数据分析 未来发展,需要对“业务需求爆破”、保证“识贫安全性高”机制研究方案
会议议题
- 新技术视角下的智慧校园“互联网化”探讨
- 智慧校园领域首款容器云平台(奕云CaaS)实践成果分享
- 数据治理、业务画像、移动生态在智慧校园建设领域的思考与实践
- 微服务架构的学生办事大厅及学分制教务实践成果分享
- “双一流”建设背景下的本科教学评估解读及高职诊改工作内涵分析
- 未来,应对“需求爆炸”、实现“精准安全”策略探讨
会议模块
会议模块
-
专家报告
大数据催动教育创新发展 、微服务架构下的智慧校园服务建设分享、本科评估、高职诊改 -
新品发布
智慧校园首款容器云平台-奕云CaaS发布仪式 -
互动报告
智慧校园未来需求爆炸问题的应对之道(CICD、DevOps) -
技术报告
私有云、云安全、微服务支撑、互联网+大数据就业 -
互动总结
智慧论坛背后的技术(容器、私有云、大数据、安全、移动)
与会嘉宾
日程安排
11月11日 | |
08:00-08:30 | 论谈领取奖励 长隆知名国际会展服务中心服务中心 |
08:30-12:00 | 論壇报告模板 长隆香港国际大型展会公司 |
12:00-14:00 | 用餐/展览参访感受 长隆国际联盟金展览公司顶楼饭餐区、长隆国际联盟金展览公司1楼展示区 |
14:00-18:00 | 网站、论坛、外贸平台报表 长隆国际英文大型展会中心局 |
18:00-18:30 | 展馆实地考察体验式 长隆新国际展览中心点中心点1楼展示区 |
18:30-20:00 | 自己午餐 |
11月12日 | |
08:00-11:30 | 校园里观摩教学 东莞本科学校及中职本科大学 |
日程安排
11月11日 | |
08:00-08:30 | luntan打卡 长隆国际上展览重心 |
08:30-12:00 | 网站、论坛、外贸平台报告模板 长隆全国大型展会平台 |
12:00-14:00 | 中午/展示区参观企业体验式 长隆全国级全国国际国际会展中心局重心重心三楼吃饭区、长隆全国级全国国际国际会展中心局重心重心二楼展馆 |
14:00-18:00 | 论坛网行业报告 长隆国际金国际展会中央 |
18:00-18:30 | 展览游玩用户体验 长隆全球国际会展核心核心1楼展示区 |
18:30-20:00 | 自助式晚饭 |
11月12日 | |
08:00-11:30 | 大学生观看 东莞本专科及高职学校专科大学 |